Usage Statistics for www.kinderkarate.at

Summary by Month
Generated 08-Nov-2026 03:59 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kinderkarate.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1940 1332 1594 398 2338 292750 3186 12753 10662 15520
Oct 2026 1714 1321 1473 560 12806 1076241 17363 45686 40972 53137
Sep 2026 893 705 565 249 5393 602983 7492 16954 21177 26799
Aug 2026 2372 1750 2002 392 4614 3578339 12152 62092 54266 73543
Jul 2026 2239 1273 2009 252 5325 2597872 7815 62302 39468 69414
Jun 2026 3183 1904 2596 329 5887 1648414 9892 77900 57144 95515
May 2026 4665 3316 4378 663 15492 5340944 20580 135747 102823 144626
Apr 2026 5048 3741 4612 497 7323 5830073 14917 138385 112257 151447
Mar 2026 3375 2757 3019 644 7222 3352448 19981 93613 85475 104627
Feb 2026 4220 3324 3740 532 6199 3554525 14917 104735 93078 118160
Jan 2026 4035 2801 3613 599 6662 2209437 18591 112019 86837 125088
Dec 2025 4435 3209 4127 986 9413 4267604 30583 127962 99504 137488
Totals 34351630 177469 990148 803663 1115364


Generated by Webalizer Version 2.23